醋酸钙
产品图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | 醋醋酸钙(一水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别 名 | 乙酸钙(一水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO. | 62-54-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C4H6CaO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 176.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 25kg牛皮纸袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色针状结晶或结晶粉未,溶于水,微溶于乙醇,加热到160℃时分解为丙酮和碳酸钙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于分析剂,有机合成,印染及制约工业或作为食品稳定剂,腐蚀阻抑剂。 |
创办于1986年
醋酸盐专业生产商
产品介绍
tianpeng Fine Chemical
醋酸钙
产品图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | 醋醋酸钙(一水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别 名 | 乙酸钙(一水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO. | 62-54-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C4H6CaO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 176.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 25kg牛皮纸袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色针状结晶或结晶粉未,溶于水,微溶于乙醇,加热到160℃时分解为丙酮和碳酸钙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于分析剂,有机合成,印染及制约工业或作为食品稳定剂,腐蚀阻抑剂。 |