无水醋酸钠
| 产品图片 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 无水醋酸钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别 名 | 无水乙酸钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO. | 127-09-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C2H3NaO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 82.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指 标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 25kg袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色透明结晶或白色颗粒。一般为三水物。密度1.45g/cm3。熔点58℃。在干燥空气中风化,123℃失去结晶水。无水物熔点324℃。密度1.528g/cm3。稍溶于乙醇、乙醚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于印染、医药、摄影等,亦用作酯化剂、防腐剂。 |
创办于1986年
醋酸盐专业生产商
产品介绍
tianpeng Fine Chemical
无水醋酸钠
| 产品图片 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 无水醋酸钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别 名 | 无水乙酸钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO. | 127-09-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C2H3NaO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 82.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指 标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 25kg袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 无色透明结晶或白色颗粒。一般为三水物。密度1.45g/cm3。熔点58℃。在干燥空气中风化,123℃失去结晶水。无水物熔点324℃。密度1.528g/cm3。稍溶于乙醇、乙醚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于印染、医药、摄影等,亦用作酯化剂、防腐剂。 |