醋酸钾
产品图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | 醋酸钾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别 名 | 乙酸钾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO. | 127-08-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C2H3KO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 98.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 25kg袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶粉末,易潮解,有碱味。熔点 292℃ ,相对密度 1.570,能溶于水及乙醇,不溶于乙醚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作缓冲剂、利尿药、织物和纸的柔软剂、催化剂等 |
创办于1986年
醋酸盐专业生产商
产品介绍
tianpeng Fine Chemical
醋酸钾
产品图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | 醋酸钾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别 名 | 乙酸钾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO. | 127-08-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C2H3KO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 98.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 25kg袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色结晶粉末,易潮解,有碱味。熔点 292℃ ,相对密度 1.570,能溶于水及乙醇,不溶于乙醚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作缓冲剂、利尿药、织物和纸的柔软剂、催化剂等 |